| Berat/coil (kg) | Toleransi Diameter (mm) | Toleransi Berat (kg) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | ±0.1 mm | ±0.5 Roll | 0.8 |
| 25 |
| Diameter | Toleransi Diameter (mm) | Elektro Plating | Hot Dip | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | Zinc Coating (gr/m2) | Tensile (n/mm2) | Diameter (mm) | Zinc Coating (gr/m2) | Tensile (n/mm2) | ||
| BWG 6 | ±0.1 mm | 5.15 | 10 - 36 | 350 - 450 | 5.15 | 50 - 70 | 350 - 450 |
| BWG 8 | 4 | 10 - 36 | 4 | 45 - 65 | |||
| BWG 10 | 3.35 | 10 - 36 | 3.35 | 40 - 55 | |||
| BWG 12 | 2.75 | 10 - 36 | 2.75 | 35 - 50 | |||
| BWG 14 | 2.1 | 10 - 36 | 2.1 | 30 - 40 | |||
| BWG 16 | 1.6 | 10 - 36 | 1.6 | 25 - 35 | |||
| BWG 18 | 1.2 | 10 - 36 | - | - | |||
| BWG 22 | 0.7 | 10 - 36 | - | - | |||
| Berat/coil (kg) | Toleransi Diameter (mm) | Diameter Kawat (mm) |
|---|---|---|
| 3.5 | ±0.1 mm | ±2.1 mm |
| 4.0 | ||
| 4.5 | ||
| ... | ||
| ... | ||
| 25 |
| Diameter Kawat Paku (mm) | Jenis |
|---|---|
| 0.8 | -Standard -Pickling -Annealing |
| 0.9 | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| 10 |
| Barang | Ukuran (mm) | Panjang (m) |
|---|---|---|
| Wire Rod Polos (Toleransi ±0.1-0.2mm) |
4.7 | 1-12 |
| 4.9 | ||
| 5.1 | ||
| 5.3 | ||
| 5.4 | ||
| 5.5 | ||
| 5.6 | ||
| 6.0 | ||
| 6.5 | ||
| Drawing Polos (Toleransi ±0.1mm) |
3.2 | 1-12 |
| 3.6 | ||
| 3.7 | ||
| 3.8 | ||
| 4.0 | ||
| 4.2 | ||
| 4.4 | ||
| 4.5 | ||
| 4.6 | ||
| 4.7 | ||
| 4.8 | ||
| 5.2 | ||
| Stick Wire Ulir (Toleransi ±0.1mm) |
4.3 | 1-6 |
| 4.5 | ||
| 5.3 | ||
| 5.5 | ||
| 5.7 | ||
| 6.3 | ||
| 6.5 | ||
| 6.7 | ||
| 7.3 | ||
| 7.5 | ||
| 7.7 | ||
| dst. |